введен в действие «03» января 2026 г.
При срочном изготовлении ортопедических работ (до 7дней) стоимость увеличивается на 20%
| Код | Виды работ | Тариф,рублей |
| ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| В01.065.001 | Прием (осмотр) врача-стоматолога первичный | 150,00 |
| В01.065.002 | Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный составлением плана лечения | 400,00 |
| А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (1 зуб) | 350,00 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 390,00 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450,00 |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing (обе челюсти, три сеанса) | 16500,00 |
| А02.07.001.004 | Диагностическое препарирование зуба | 900,000 |
| А002.07.001.001 | Использование дополнительных инструментов (ОптиДам ,Коффердам, ОпртаГейт) | 530,00 |
| А002.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов под микроскопом (без последующего лечения) | 1900,00 |
| А002.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (эндодонтическое вмешательство под контролем микроскопа) | 2600,00 |
| А002.07.001.004 | Препарирование зуба под контролем микроскопа | 840,00 |
| А06.07.004 | Ортопантомограмма (диагностический снимок всех зубов) без распечатки | 900,00 |
| А06.07.004.002 | Ортопантомограмма (диагностический снимок всех зубов) с распечаткой | 950,00 |
| А06.07.013 | Трехмерное рентгенологическое исследование (конусно-лучевая компьютерная томография) верхней и нижней челюсти размером 12х8,5 см | 2200,00 |
| А06.07.013.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование (конусно-лучевая компьютерная томография) в области 2-3 рядом стоящих зубов размером 5×5 см | 1000,00 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| Лечение кариеса | ||
| А16.07.002.010(001) | Восстановление зуба при поверхностном кариесе пломбой I ,V,VI класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз, Каризма ) | 3450,00 |
| А16.07.002.010(002) | Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой I ,V,VI класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 3920,00 |
| А16.07.002.010(003) | Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой I ,V,VI класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 4400,00 |
| А16.07.002.011(001) | Восстановление зуба при поверхностном кариесе пломбой II, III класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз, Каризма ) | 3830,00 |
| А16.07.002.011(002) | Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой II, III класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 4300,00 |
|
А16.07.002.011(003) |
Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой II, III класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 4800,00 |
| А16.07.002.011(004) | Восстановление зуба при степени разрушения до 1/2 пломбой II, III класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 6020,00 |
| А16.07.002.012(001) | Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой IV класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала СДР | 4870,00 |
| А16.07.002.012(002) | Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой IV класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) | 5380,00 |
| А16.07.002.012(003) | Восстановление зуба при степени разрушения до 1/2 пломбой IV класса по Блэку из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) с использованием фотополимерного материала (СДР) (эстетико-функциональная реставрация) | 6400,00 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерного цемента «Витремер» | 2280,00 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 330,00 |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуба) | 630,00 |
| А16.07.082.003 | Микроаброзивная поверхностная обработка зуба (1 зуб) | 2020,00 |
| Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение) | ||
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1630,00 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2180,00 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 880,00 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом комбинированной техники | 1570,00 |
| А16.07.008 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 690,00 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 530,00 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формалиновым методом | 1270,00 |
| А16.07.082.003 | Распломбировка (прохождение) одного склерозированного труднопроходимого канала | 1520,00 |
| А16.07.030.003 | Введение пасты для внутриканального отбеливания Opalescence Endo | 970,00 |
| А16.07.094.001 | Извлечение штифта/инородного тела из одного корневого канала (простое) | 830,00 |
| А16.07.094.002 | Извлечение штифта/инородного тела из одного корневого канала (сложное) | 1720,00 |
| А16.07.094.003 | Извлечение культевой вкладки (инструмента) из корневого канала | 3300,00 |
| А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1920,00 |
| А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2620,00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция | 370,00 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Три оксидент | 3670,00 |
| А16.07.002.009(003) | Наложение временной пломбы (преэндодонтическая реставрация) | 960,00 |
| А16.07.002.009(001) | Наложение временной пломбы с использованием пасты Парасепт | 320,00 |
| А16.07.002.009(002) | Наложение временной пломбы с использованием стеклоиномерного цемента | 660,00 |
| А16.07.002.010(004) | Восстановление зуба пломбой I , V,VI из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) после эндодонтического лечения с использованием фотополимерного материала (СДР) | 4800,00 |
| А16.07.002.011(005) | Восстановление зуба пломбой II, III, IV, из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия, Гармонайз , Каризма ) после эндодонтического лечения с использованием фотополимерного материала (СДР) | 5140,00 |
| А16.07.002(002) | Восстановление зуба пломбой из нанокомпозита последнего поколения (Эстелайт Астерия , Гармонайз, Каризма ) после эндодонтического лечения при степени разрушения до 1/2 с использованием фотополимерного материала (СДР) | 6020,00 |
| ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА | ||
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена всей полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком , полировка с применением проф. паст и щеток, фторирование реминерализующими препаратами) | 4350,00 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена одной челюсти (снятие зубных отложений ультразвуком , полировка с применением проф. паст и щеток, фторирование реминерализующими препаратами) | 2180,00 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена всей полости рта (снятие зубного камня ультразвуком , полировка с применением проф. паст и щеток, пескоструйного аппарата фторирование реминерализующими препаратами) | 5300,00 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена одной челюсти (снятие зубного камня ультразвуком , полировка с применением проф. паст и щеток, фторирование реминерализующими препаратами) | 2960,00 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена всей полости рта (снятие зубного камня ультразвуком ,наддесневых т поддесневых отложений, полировка с применением проф. паст и щеток , фторирование реминерализующими препаратами) | 6500,00 |
| А11.07.22 | Аппликация лекарственного препарата в области одного зуба | 490,00 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба ( Бифлуорид) | 420,00 |
| А015.07.003 | Наложение лечебной повязки в области одной челюсти | 1390,00 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта в области 3 зубов (с гласспаном) | 4890,00 |
| А16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 1750,00 |
| А16.07.039 | Закрытый кюритаж при заболеваниях парадонта в области зуба
|
1050,00 |
| КОД | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ | Тарифы |
| В01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога–ортопеда с КТ, ОПТГ составлением плана лечения | 900,00 |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога–ортопеда | 450,00 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными протезами с 1 зубом | 15000,00 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными протезами с 2 зубами | 15800,00 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными протезами с 3 зубами | 16700,00 |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными протезами с 4 зубами | 17700,00 |
| А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными протезами с 5 зубами | 18800,00 |
| А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными протезами с 6 зубами | 19800,00 |
| А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными протезами с 7 зубами | 20900,00 |
| А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными протезами с 8 зубами | 21900,00 |
| А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными протезами с 9 зубами | 22900,00 |
| А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными протезами с 10 зубами | 24000,00 |
| А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными протезами (11-14 зубов) | 38000,00 |
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными протезами из акрила EVIHARD | 38000,00 |
| А23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки | 1060,00 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 2280,00 |
| А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 4440,00 |
| А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 11000,00 |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволки | 2620,00 |
| А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 7370,00 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС | 8470,00 |
| А16.07.048.010 | Изготовление контрольно- диагностической модели (1 челюсть) | 450,00 |
| А.16.07.033.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой на гипсовой модели | 4430,00 |
| А.16.07.033.002 | Восстановление зуба вкладкой культевой | 3800,00 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (масса «IVOCLAR» Германия) | 12500,00 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба безметалловой коронкой на основе оксида циркония (по технологии CAD/CAM) , пресс керамики E-Max (по технологии CEREC) | 21000,00 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой (масса«IVOCLAR» Германия) с использованием имплантата Any One / NeoBiotech на титановом абатменте | 30400,00 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой (масса«IVOCLAR» Германия) с использованием имплантата Any Ridge на титановом абатменте | 31600,00 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой (масса«IVOCLAR» Германия) на индивидуальном фрезерованном титановом абатменте с использованием имплантата Any One / NeoBiotech | 36700,00 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба безмет. коронкой на основе оксида циркония (цементная фиксация) с использованием имплантата на абатменте из оксида циркония | 43000,00 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба безметалловой коронкой на абатменте из оксида циркония с использованием имплантата (винтовая фиксация) | 39000,00 |
| А16.07.002.700 | Восстановление коронки зуба под экструзию | 15200,00 |
| А23.07.002.036 | Коррекция протеза с добавлением искусственных зубов | 1650,00 |
| А23.07.002.037 | Коррекция протеза | 740,00 |
| А.02.07.010.001 | Снятие оттиска из силиконовых материалов с одной челюсти | 1000,00 |
| А02.07.006.002 | Регистрация прикуса | 740,00 |
| А16.07.053.001 | Снятие стальной коронки | 350,00 |
| А16.07.053.004 | Снятие коронки из КХС | 1900,00 |
| А16.07.053.003 | Снятие металлокерамической коронки | 1050,00 |
| А16.07.049 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент High-Q-Bond SE | 900,00 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 1540,00 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба временной коронкой лабораторным методом (Wax up) | 1650,00 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба временной коронкой длит ношения | 3500,00 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата на титановом абатменте при одномоментной имплантации | 13700,00 |
| А17.07.003.001 | Ретракция десны одного зуба | 180,00 |
| А23.07.002.046 | Замена замка в бюгельном протезе | 1060,00 |
| А23.07.002.037 | Починка протеза | 1590,00 |
| А23.07.002.065.001 | Изготовление индивидуальной капы для отбеливания (каппы) | 3500,00 |
| А23.07.002.065.002 | Изготовление индивидуальной СПОРТИВНОЙ капы (каппы) | 10000,00 |
| А23.07.002.065.003 | Изготовление окклюзицонной каппы | 3000,00 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (протезирование) | 390,00 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата на титановом абатменте | 10900,00 |
| А16.07.054.006 | Замена формирователя | 880,00 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 7000,00 |
| ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ | ||
| Удаление зубов и прочие операции | ||
| В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога–хирурга, имплантолога с КТ , ОПТГ | 900,00 |
| В01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога–хирурга, имплантолога | 450,00 |
| А16.07.001 | Удаление одно корневого зуба (простое удаление) | 2000,00 |
| А16.07.001.002 | Удаление много корневого зуба (простое удаление) | 2530,00 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3580,00 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 категории | 4800,00 |
| А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 категории | 6500,00 |
| А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 категории | 8000,00 |
| А16.07.007.003 | Компактостеотомия в области двух зубов | 4900,00 |
| А15.01.003 | Перевязка с ревизией лунки | 1200,00 |
| А16.07.058.001 | Иссечение десневого «капюшона» (над зубом мудрости) | 1750,00 |
| А16.07.058.002 | Иссечение десневого капюшона | 1150,00 |
| А16.07.089 | Гингивопластика (пластика десны) | 5700,00 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 10500,00 |
| А16.07.042 | Френулопластика (пластика уздечки верхней губы) | 3900,00 |
| А16.07.043 | Френулопластика (пластика уздечки нижней губы) | 3250,00 |
| А16.07.044 | Френулопластика (пластика уздечки языка) | 1300,00 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (лунки зуба) | 1650,00 |
| А16.07.027.002 | Остеотомия (удаление экзостоза в области 1-3 зубов) | 4900,00 |
| А16.07.027.003 | Остеотомия (удаление экзостоза в области 4-6 зубов) | 9800,00 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1200,00 |
| А16.07.012.001 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1170,00 |
| А16.03.015 | Секвестрэктомия | 3200,00 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня одного зуба | 5700,00 |
| А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 7600,00 |
| А16.07.016.003 | Удаление кисты через лунку удаленного зуба | 960,00 |
| А16.30.032.003 | Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 3800,00 |
| А16.07.016.001 | Цистэктомия – полное удаление ретенционной кисты | 3820,00 |
| А16.07.016.002 | Цистотомия – частичное удаление ретенционных кист больших размеров | 4200,00 |
| А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1900,00 |
| А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 3800,0 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1650,00 |
| A16.07.097.001 | Сшивание кожи.Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1050,00 |
| А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1270,00 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использованием “Стимул-Осс” (губка стоматологическая из коллагена для восстановления костной ткани) | 1600,00 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 2-3 зубов | 3500,00 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1270,00 |
| А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей | 3040,00 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение капюшона) | 1300,00 |
| А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 2330,00 |
| А16.22.012 | Удаление камней, кист из протоков слюнных желез | 3820,00 |
| А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 5080,00 |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 470,00 |
| В01.003.004.005(002) | Инфильтрационная анестезия (хирургия) | 390,00 |
| В01.003.004.002(001) | Проводниковая анестезия (хирургия) | 450,00 |
| А16.07001.004 | Удаление временного зуба | 1000,00 |
| Имплантация зубов и костнопластические операции | ||
| А16.07.041.002 | Костная пластика (операция расщепления альвеолярного отростка в области 1-2 зубов в/ч (альвеолярной части н/ч), без стоимости материала | 25000,00 |
| А16.07.041.003 | Расщепление кости альвеолярного отростка в области 3 зубов в/ч (альвеолярной части н/ч), без стоимости материалов | 33400,00 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 36400,00 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 17500,00 |
| А16.07.055.003 | Операция остеопластики (без стоимости расходных материалов) | 9200,00 |
| А16.07.055.004 | Операция остеопластики (с использованием костного скребка) | 22000,00 |
| А11.03.003.001 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (костный материал) | 18000,00 |
| А11.03.003.002 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (коллагеновая мембрана 15*20) | 15700,00 |
| А11.03.003.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (коллагеновая мембрана 20*30) | 19800,00 |
| А11.03.003.004 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (кортикальная мембрана) | 21800,00 |
| А11.03.003.005 | Винт для фиксации костных блоков | 13400,00 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (включая стоимость имплантата «Any One», «Osstem», «NeoBiotech» Южная Корея) | 35000,00 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (включая стоимость имплантата «Any Ridge » Южная Корея) | 48000,00 |
| А16.07.054.004 | Операция установки формирователя на имплантат «Any One», «Osstem», «NeoBiotech» Южная Корея | 3800,00 |
| А16.07.054.005 | Операция установки формирователя на имплантат «Any Ridge » Южная Корея | 5000,00 |
| А16.30.026 | Удаление имплантата | 8800,00 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (ортодонтический мини-имплантат) | 15600,00 |
| А16.03.019.001 | Аутотрансплантация кости (Забор аутокости) | 9300,00 |
| А16.03.019.002 | Забор соединительно-тканного трансплантата с неба | 5000,00 |
| Ортодонтические виды работ | ||
| В01.063.001 | Консультация врача-ортодонта первичная | 550,00 |
| В01.063.002 | Консультация врача-ортодонта повторная (расчет диагностических моделей, ТРГ) | 840,00 |
| А16.07.048.001 | Фиксация брекет-системы классической металлической на 1 зубной ряд | 40000,00 |
| А16.07.048.002 | Фиксация брекет-системы безлигатурной металлической (Experience, США) на 1 зубной ряд |
52000,00 |
| А16.07.048.003 | Фиксация брекет-системы безлигатурной металлической (Damon Q, США) на 1 зубной ряд | 68000,00 |
| А16.07.048.004 | Фиксация брекет-системы безлигатурной керамической ( Experience США) на 1 зубной ряд | 72000,00 |
| А16.07.048.005 | Фиксация брекет-системы безлигатурной керамической (Damon Clear ,США) на 1 зубной ряд | 88000,00 |
| А16.07.048.006 | Фиксация брекет-системы сапфировой (Pure США) на 1 зубной ряд | 62000,00 |
| А16.07.048.007 | Фиксация комбинированной безлигатурной брекет-системы керамической (In-Ovation США) + металлической (In-Ovation США) на 1 зубной ряд | 65000,00 |
| А16.07.048.008 | Фиксация комбинированной безлигатурной брекет-системы керамической (Damon Clear ,США) + металлической (Damon Q, США) на 1 зубной ряд | 78000,00 |
| А16.07.048.009 | Фиксация комбинированной брекет-системы сапфировой (Pure США) + металлической на 1 зубной ряд | 56000,00 |
| А16.07.048.010 | Установка металлической дуги на 1 зубной ряд | 4000,00 |
| А16.07.048.011 | Установка эстетической дуги на 1 зубной ряд | 4800,00 |
| А16.07.048.012 | Фиксация брекета классического | 2000,00 |
| А16.07.048.013 | Фиксация брекета безлигатурного | 2750,00 |
| А16.07.048.014 | Фиксация брекета системы «Damon» | 5200,00 |
| А16.07.048.015 | Фиксация брекета сапфирового | 3300,00 |
| А16.07.048.016 | Фиксация брекета эстетического (керамика) | 4200,00 |
| А16.07.048.017 | Фиксация накусочных брекетов (1 зуб) | 2060,00 |
| А16.07.048.018 | Фиксация щечного замка трубки | 1700,00 |
| А16.07.048.019 | Фиксация лингвальной кнопки | 1200,00 |
| А16.07.048.020 | Фиксация крючка для брекетов «Damon» | 660,00 |
| А16.07.048.021 | Фиксация несъёмного ретейнера на 1 зуб | 480,00 |
| А16.07.048.022 | Фиксация несъёмного ретейнера на 1 челюсть | 5500,00 |
| А16.07.048.023 | Фиксация брекета (позиционирование) | 850,00 |
| А16.07.048.024 | Окклюзионная накладка (1 поверхность) | 350,00 |
| А16.07.048.025 | Наложение эластичной цепочки | 550,00 |
| А16.07.048.026 | Наложение нитиноловой пружины | 480,00 |
| А16.07.048.027 | Активация нитиноловой пружины | 200,00 |
| А16.07.048.028 | Фиксация брекет-системы «Частичная 2*4» классической металлической на 1 зубной ряд | 21000,00 |
| А16.07.048.029 | Фиксация брекет-системы «Частичная 2*4» безлигатурной металлической на 1 зубной ряд | 26000,00 |
| А16.07.048.030 | Установка металлической дуги на 1 зубной ряд при «Частичной 2*4» брекет-системе
|
2090,00 |
| А16.07.048.032 | Повторное посещение с несъёмной аппаратурой (осмотр, активация б/с, наложение лигатур) | 14000,00 |
| А16.07.048.033 | Переустановка дуги | 1200,00 |
| А16.07.048.034 | Фиксация металлического шипа на 1 зуб | 1100,00 |
| А16.07.048.035 | Повторное посещение с брекет-системой «Частичной 2*4» | 700,00 |
| А16.07.048.036 | Частичное ортодонтическое лечение (подготовка к протезированию) | 9900,00 |
| А16.07.048.037 | Нанесение изгиба на дуге | 690,00 |
| А16.07.048.038 | Фиксация накусочной площадки из композита | 1100,00 |
| А16.07.048.039 | Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда (снятие брекетов, полировка и профилактическое покрытие эмали) | 4840,00 |
| А16.07.048.040 | Снятие детской брекет-системы (снятие, проф.гигиена, фиксация ретейнера) на 1 зубной ряд | 5300,00 |
| А16.07.048.041 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 1940,00 |
| А16.07.048.042 | Повторное посещение после снятия брекет-системы | 550,00 |
| А16.07.048.043 | Эластичные тяги | 500,00 |
| А16.07.047.001 | Изготовление съемной ортодонтической пластинки | 11000,00 |
| А16.07.047.002 | Использование в лечении пластинки с наклонной плоскостью, накусочной площадкой, защиткой для языка | 13200,00 |
| А16.07.047.003 | Использование ретенционной каппы | 4840,00 |
| А16.07.047.004 | Изготовление ретенционной пластинки | 7500,00 |
| А16.07.047.005 | Повторное посещение со съёмной техникой (коррекция базиса, активация элементов аппарата) | 700,00 |
| А16.07.047.006 | Использование в лечении трейнера | 13200,00 |
| А16.07.047.007 | Ремонт ортодонтического аппарата | 1670,00 |
| А16.07.047.008 | Ретенционная пластинка | 6600,00 |
| А16.07.046.001 | Фиксация несъемного аппарата Marco Rosa, Дерисхвайлер | 25300,00 |
| А16.07.046.002 | Повторное посещение с несъемной аппаратурой Marco Rosa, Дерисхвайлер | 480,00 |
| А16.07.046.003 | Ключ для несъемного аппарата Marco Rosa | 970,00 |
| А16.07.018 | Скрепление зубного ряда длинной металлической лигатурой | 480,00 |
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольно- диагностической модели (1 челюсть) | 340,00 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска для моделей (1 оттиск) | 340,00 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовыние твердых тканей зубов одной челюсти и сепарация | 600,00 |